top of page
平成29年度会員

番号     氏 名    金 額    総 額  
 1   熊沢 久    1000   1000
 2   吉田 弘幸   1000   2000
​ 3   石川 勉    1000   3000
 4   斉藤 正人   1000   4000
 5   上松 恵    1000   5000
 6  大磯ジュニア
          ソフトテニス    1500   6500

 7   小見 勇    5000  11500
 8     佐野 明子   1000  12500
 9  早川(加藤)奈美   1000  13500
10   渡辺 良子  10000  23500
11   鈴木 敬美   1000  24500
​​12   端山 毅    1000  25500
13   田中 大輔   1000  26500
14   吉野 宏紀   1000  27500
15   髙橋 真一郎  1000  28500
16   栁田 明彦   1000  29500
17   佐藤 健太郎  1000  30500
18   鈴木 康之   1000  31500
19   石川 陽一   1000  32500
20   中村 真弓   1000  33500
21   吉川 めぐみ  1000  34500
22   青木 恵子   1000  35500
23   岩田 普子   1000  36500
24   加藤 麻紀子  1000  37500
25   太田 正子   1000  38500
26   鈴木 佳苗   1000  39500
​27   関野 美果   1000  40500
28   丸尾 求美   1000  41500
​29   加藤 千春   1000  42500
30   平野 綾子   1000  43500
31   大村 萌実   1000  44500
32   馬場 一    1000  45500
​33  横山星羅・ひとみ 1000  46500
​​34   秋谷 亜希   5000  51500
35   岩﨑 光彦   1000  52500
36   上村 剛太   1000  53500
37   小嶋 洋介   1000  54500
38   竹村 宗二郎  1000  55500
39   片山 裕    1000  56500
40   大島 健吾   1000  57500
41   安藤 篤彦   1000  58500
42   田島 肇    1000  59500
43   相原 謙雄   1000  60500
44   中村 豊    1000  61500
45   吉光 孝平   1000  62500
46   石井 崇    1000  63500
47   四ツ谷 絢夏  1000  64500
48   浪川 しのぶ  1000  65500
49   長谷川 淳子  1000  66500
50   鈴木 一成   1000  67500
51   井上 真    1000  68500
52   鈴木 佳代子  1000  69500
53   松田 周作   1000  70500
54   井上 友子        1000  71500
55   下山 理枝   1000  72500
​56   桐原 弘人   1000  73500
57 大磯中学校
        1993同窓会  15423      88923

   参加者一同
58  大内 守雄    5000    93923
​59  大内 裕子    2000    95923
​​60  辻  一雄    1000    96923
​​61 ツジカズオ トヅカ 2000    98923
62  真間 武史    1000    99923
​63  石川 榮子    1000   100923

   

 












 

bottom of page