top of page
​平成30年度会員

番号   氏 名       金 額    総 額  

​   1   熊沢 久      1000   1000

 2    大磯ソフトテニス
       ジュニア選手  3000     4000
 3    大磯ジュニア 
       小見 勇         5000      9000
 4      吉田  弘幸                 1000     10000
   5    吉田  小織            1000   11000
​ 6   吉田  咲苗      1000   12000
 7     下村  慶一           5000       17000
   8   辻 一雄        1000   18000
   9   松木 恵        1000   19000
10   石川 勉        1000   20000 
11   岡村 大        1000   21000
12   佐藤健太郎       1000   22000
13   鈴木 康弘       1000   23000
14   鈴木 康之       1000   24000
15   田中 大輔       1000   25000
16   丹治 健        1000   26000 
17   堤  寛        1000   27000
18   長瀬 雄三       1000   28000
19   柳田 明彦       1000   29000
20   柳田 大吾       1000   30000
21   吉田 英介       1000   31000
22   吉野 宏紀       1000   32000
23   本荘 和人       1000   33000
24   宮崎 秀之       1000   34000
25   青木 恵子       1000   35000
26   秋元 葉子       1000   36000
27   浅井 由紀       1000   37000
28   石井 弥生       1000   38000
29   石井 由宇子      1000   39000
30   岩田 普子         2000     41000
31   大村 萌実       1000   42000
32   加藤麻紀子       1000   43000
33   近藤麻美子       1000   44000
34   鈴木 佳苗       1000   45000
35   鈴木 有里       1000   46000
36   関野 美香       1000   47000
37   高木 亜希       1000   48000
38   中村 真弓       1000   49000 
39   山田みゆき       1000   50000
40   鈴木 敬美       1000   51000
41   木村美佐子       1000   52000 
42   戸塚 浩        1000   53000 
43   原田 康弘       2000   55000
​44   石川 榮子       1000   56000
45   大内 泰輔       1000   57000
​46   大内 裕子       1000   58000
    
 
 
 
 
 
  
bottom of page