top of page
令和元年度会員

 番号     氏   名      金 額    総 額  

​    1     熊沢 久       1000      1000

  2     大磯ソフトテニス
                     ジュニア        1200     2200
  3     小見 勇          5000        7200
    4    辻 一雄      1000    8200
    5      鈴木 敬美     1000     9200
  6    斉藤 正人     1000  10200
    7    石川 陽一     1000  11200
  8    田中  大輔      1000  12200
  9    丹治 健      1000  13200
 10   堤  寛       1000  14200
 11   宮代 雅仁      1000  15200
 12   柳田 明彦      1000   16200
 13   柳田 大吾      1000   17200
 14   西元 琢磨      1000   18200
 15   磯辺 高行      1000  19200
 16   浅井 由紀      1000  20200
 17   高木 亜季      1000  21200
 18   杉山 一美      1000  22200
 19   山内 晴美      1000  23200
​ 20   平野 綾子      1000  24200
 21   山下 康恵      1000    25200
 22   鈴木 有里      1000  26200
 23   岡村 大       1000  27200
 24   関野 美果      1000  28200
 25   山下 和子      1000  29200
 26   三好 圭       1000  30200
​ 27   岩田 普子      1000  31200
 28   笠  孝行        1000  32200
 29   中村 真弓      1000  33200
 30   鈴木 みちえ     1000  34200
 31   馬場 一       1000  35200
 32   白石 稔       1000  36200
 33   長瀬 こずゑ     1000  37200
   34   指籏 邦夫      1000  38200
​   35   石川 榮子      1000  39200
  36   戸塚 浩      1000  40200
   
bottom of page