top of page

平成27年度NKO会員

NO.  氏  名        金 額      総   額
​ 1  熊沢  久    1,000   1,000
 2  大内 守雄    1,000   2,000
 3  松井  太    1,000   3,000
 4  鈴木 茂行    1,000   4,000
​ 5  鈴木 竣也    1,000   5,000
 6  鈴木 ゆう    1,000   6,000
​ 7  木原 友生    1,000   7,000
 8  須田 幸年    1,000   8,000
 9  テニス部関係   6,000  14,000
10  鈴木 敬美    1,000  15,000
11  鈴木 義邦    2,000  17,000
12  石川 榮子    1,000  18,000
13  渡辺 良子    1,000  19,000
14  小見  勇    3,000  22,000
5  戸塚  浩    1,000  23,000
16  川村 陽子    1,000  24,000
17  髙島 朝子    1,000  25,000
18  秋谷亜季ほか6名 7,000  32,000
19  三好  圭    1,000  33,000
20  鈴木 美和    1,000  34,000
21  福澤  圭    1,000  35,000
22  和田 勝巳    1,000  36,000
23  和田 恵一    1,000  37,000
 
bottom of page