top of page
平成28年度NKO会員
NO.  氏  名      金 額     総   額
 1  熊沢  久    1,000    1,000
 2  大磯ジュニア   4,000    5,000
    ソフトテニス
 3  小見 勇     3,000    8,000
 4      安部川 卓       1,000    9,000
​   5  渡辺 良子         1,000       10,000
   6  吉田弘幸     1,000   11,000
​ 7  下村慶一     1,000   12,000
   8  石川 勉       1,000   13,000
   9  上松 恵     1,000   14,000
 10   石川榮子       1,000   15,000
 11  戸塚 浩     1,000  16,000
 12  安池 徹     1,000  17,000
 13  川崎勇治     1,000  18,000
 14  石井信嘉     1,000  19,000
​ 15  小川博良     1,000  20,000
 16  亀井幹夫     1,000  21,000
 17  中村浩智     1,000  22,000
 18  福地達文     1,000  23,000
 19  関野清光     1,000  24,000
 20  加藤健次     1,000  25,000
 21  渡辺徳久     1,000  26,000
 22  宮代義貞     1,000  27,000
 23  佐野明子     1,000  28,000
 24  岡 勝      1,000  29,000
​ 25  鈴木義邦     1,000  30,000
 26  西城てるみ           1,000  31,000
 27  斉藤正人     1,000  32,000
 28  木村美佐子    1,000  33,000
 29  辻 一雄     1,000  34,000
 30  端山 毅     1,000  35,000
​ 31  高橋真一郎    1,000  36,000
 32  指籏邦夫     1,000  37,000
 33  秋谷亜希          5,000  42,000
 34  柳田大吾     1,000  43,000
 35  鈴木敬美     1,000  44,000
​ 36  大内守雄     5,000  49,000
​ 37  大内裕子     1,000  50,000
 38  大内泰輔     1,000  51,000
 39  村山真由美    1,000  52,000
 40  森田たゑ子    1,000  53,000 
 

 

bottom of page