top of page

​令和5年度会員

​( )は旧姓です

 番号   氏  名      金 額    合 計
​  1   熊沢  久     1000   1000
  2   吉田 弘幸    10000  11000
  3   鈴木 敬美       1000   12000
  4   岡  勝     10000  22000
  5   吉川 サチ子    1000  23000
  6   高木 栄子     1000  24000
  7   秋谷 亜希     1000  25000
  8   秋谷 明日生      1000  26000 
  9   秋谷 帆南     1000  27000
10    仲手川琢也       1000  28000
11  柳田 信義       1000  29000
12    藤野 暁        1000  30000
13    加藤 理絵     1000  31000
14    斉藤 弘明       1000  32000
15    磯部 高行     1000  33000
16    原田 康弘       1000  34000
17    山下 康江     1000  35000
18  渡部 淳子     1000  36000
19  宮崎 秀之     1000  37000
​20  蔦野 裕士     1000  38000
​21  渡辺 篤      1000  39000
22  山﨑まり子(三宅)   1000  40000
23  竹末道子(村松)    1000  41000
24  上野はる美(吉野)   1000  42000
25  皆川 彰(草薙)    1000  43000
26  小坂 真彦     1000  44000
27  小島 龍司     1000  45000
28  小西 博明     1000  46000
​29  前田優子(石井)    1000  47000
30  神谷千雪(遠藤)    1000  48000
31  山田伸子(小松)    1000  49000
32  中山みゆき(佐藤)   1000  50000
33  安部川 晋也    1000  51000
34  小清水 晃     1000  52000
35  坂田 輝之     1000  53000
36  鈴木 健次     1000  54000
37  渡辺 貴弘     1000  55000
38  武笠 公治     1000  56000
38  宮野尾昌子(斉藤)   1000  57000
39  加藤 靖      1000  58000
40  小林 俊二     1000  59000
41  城田公和(高橋)    1000  60000
42  真壁 洋一     1000  61000
43  山本 洋司     1000  62000
44  和田 勝巳     1000  63000
45  安田和美(尾上)    1000  64000
46  新倉美奈子(小林)   1000  65000
47  清水 葉子     1000  66000
48  ディスマーゆかり  1000  67000
    (藤川)
49  岩崎明実(山口)    1000    68000

50  指籏 邦夫     1000   69000
51  虷澤 淑子     1000   70000
52  丸岡 知代     1000   71000
53  宮本 典恵     1000   72000
54  上田 千里     1000   73000
55  江藤 綾美     1000   74000
56  熊谷 草平     1000   75000
57  山根 千寿子    1000   76000
58  渡辺 朝子     1000   77000
59  浅井 美香     1000   78000
60  荒金 慎次     1000   79000
61  岩田 光平     1000   80000
62  石井 久子     1000   81000
63  大野 美奈子    1000   82000
64  高山 都子     1000   83000
65  二挺木 圭子    1000   84000
66  真間 由紀枝    1000   85000
67  湯本 亜希子    1000   86000
68  石井 克典     1000   87000
69  鈴木 薫      1000   88000
70  関野 純一     1000   89000
71  三宅 久美子    1000   90000
72  村上 安喜乃    1000   91000
73  山田 昌成     1000   92000
74  石田 信一     1000   93000
75  出縄 馨      1000   94000
76  大見山 達     1000   95000
77  佐藤 真      1000   96000
78  寺島 恵里     1000   97000
79  成沢 英樹     1000   98000
80  新井田 浩     1000   99000
81  山口 朗子     1000  100000
82  渡辺 香織     1000  101000
83  安部川 和代    1000  102000
84  安藤 浩二     1000  103000
85  石井 勉      1000  104000
86  伊藤 秀香     1000  105000
87  内田 友紀子    1000  106000
88  加賀谷 典子    1000  107000
89  河並 幸彦     1000  108000
90  小林 雄輔     1000  109000
91  須藤 香子     1000  110000
92  前畑 朱美     1000  1
11000
93  柳田 佳治     1000  112000
94  石井久美子(石川)   1000  113000
95  大喜多 智子    1000  114000
96  杉山 由美     1000  115000
97  土屋 芳樹     1000  116000
98  播磨 一弘     1000  117000
99  間瀬 陽子     1000  118000
100 長瀬 こずゑ    1000  119000
101 仲手川 佳宏    1000  120000

102 匿名希望​      1000  121000

103 匿名希望       10000  131000
104 69-70大磯    50000  181000

         小中学校同窓会
105 あいはら素女   10000  191000
      
   (森杉)
106 磧谷 杏子       1000  192000
107 
はらだ ゆうこ   1000 193000
​108 鈴木 義邦     1000 194000109 石川 榮子     1000 195000110 仲條 幸敏     1000 196000


 

bottom of page